一、总体情况
应急局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格按省、市、县要求和部署,抓好政府信息公开工作。
(一)主动公开情况:2021年,应急局扎实推进政府信息公开有关工作,及时将有关法律规章、应急管理、减灾防灾、党建等政府信息,2021年主动发布信息160条。
(二)依申请公开情况:2021年应急局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况:主要领导抓总体,分管领导具体抓,各股室负责人细致抓好本股室工作,明确1人负责本单位政府信息公开总体工作,各股室分别明确1人抓好涉及各自股室的政府信息公开工作,配合好全局工作,责任到股室和人,形成纵向到底、横向到边、上下联动、整体推进的工作体系,并结合应急管理实际,编制信息公开目录,明确公开范围、时限、方式、依据等,同时,加强对信息公开工作人员业务素质和能力的培训,切实保障和提高工作人员和队伍的素质和整体业务水平,为推进政府信息公开工作提供坚实保障,进一步加强和规范政府信息管理、增强信息公开权威性和精准度。
(四)平台建设情况:应急局有政务公开栏1个,户外宣传屏1个。
(五)监督保障情况:制订工作方案,明确党委委员、副局长作为分管领导,成立领导小组和监督小组,建立工作专班,健全完善相关制度,定期听取和研究政府信息公开工作,强化监督保障。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 30 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 8 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作虽然取得一定进展,但总体上看,依然存在一些问题:认识不够到位,部分股室对实行政府信息公开的重要意义认识不足,信息公开内容不全面,公开工作有待提高。下一步,我局将严格按照政府信息公开有关要求抓好工作落实:一是加强对相关文件会议精神和业务知识的学习,进一步提高对政府信息公开工作的思想认识,切实提高做好公开工作的能力和水平;二是进一步加强对政府信息公开工作的领导和监督,强化组织保障,确保把公开工作落到实处;三是进一步规范和完善政府信息公开的内容、形式,进一步提高公开的质量和水平,全面推进政府信息公开工作上新台阶。
六、其他需要报告的事项
2021年我局未收取信息处理费用。