宝兴县大溪乡2021年2月高龄补贴公示表(曹家村)
发布单位: 大溪乡
发布时间: 2021-02-19 15:24
浏览次数:
字体:
[
大
中
小
]
收藏
收藏
宝兴县大溪乡2021年2月高龄补贴公示表(曹家村) |
序号 | 高龄老人姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭住址 | 社保卡姓名 | 社保卡开户行 | 金额(元) | 备注(如果死亡,好久死亡;如果非本人账号,备注人员关系) |
1 | 王崇华 | 男 | 85 | 曹家村1组 | 王崇华 | 农村信用社 | 50 |
|
2 | 李学香 | 女 | 83 | 曹家村1组 | 李学香 | 农村信用社 | 50 |
|
3 | 李全文 | 男 | 82 | 曹家村1组 | 李全文 | 农村信用社 | 50 |
|
4 | 王康香 | 女 | 86 | 曹家村1组 | 王康香 | 农村信用社 | 50 |
|
5 | 黄开秀 | 女 | 86 | 曹家村2组 | 黄开秀 | 农村信用社 | 50 |
|
6 | 杨能武 | 男 | 80 | 曹家村2组 | 杨能武 | 农村信用社 | 50 | 2019年12月新增 |
7 | 杨能兴 | 男 | 80 | 曹家村2组 | 杨能兴 | 农村信用社 | 50 | 2019年12月新增 |
8 | 李正兴 | 男 | 84 | 曹家村2组 | 李正兴 | 农村信用社 | 50 |
|
9 | 宋永香 | 女 | 82 | 曹家村2组 | 宋永香 | 农村信用社 | 50 | 2019年9月新增 |
10 | 杨能冲 | 男 | 88 | 曹家村2组 | 杨能冲 | 农村信用社 | 50 |
|
11 | 李子阳 | 男 | 89 | 曹家村3组 | 李子阳 | 农村信用社 | 50 |
|
12 | 孙开香 | 女 | 85 | 曹家村3组 | 孙开香 | 农村信用社 | 50 |
|
13 | 孙开强 | 男 | 80 | 曹家村3组 | 孙开强 | 农村信用社 | 50 | 2019年10月新增 |
14 | 杨绍香 | 女 | 85 | 曹家村3组 | 杨绍香 | 农村信用社 | 50 |
|
15 | 韩万福 | 男 | 85 | 曹家村3组 | 韩万福 | 农村信用社 | 50 |
|
16 | 李子香 | 女 | 84 | 曹家村3组 | 李子香 | 农村信用社 | 50 |
|
17 | 金启香 | 女 | 82 | 曹家村3组 | 金启香 | 农村信用社 | 50 |
|
18 | 杨本荣 | 男 | 82 | 曹家村3组 | 杨本荣 | 农村信用社 | 50 |
|
19 | 胡明玉 | 女 | 82 | 曹家村3组 | 胡明玉 | 农村信用社 | 50 |
|
20 | 苟必秀 | 女 | 86 | 曹家村3组 | 苟必秀 | 农村信用社 | 50 |
|
21 | 杨井香 | 女 | 84 | 曹家村4组 | 杨井香 | 农村信用社 | 50 |
|
22 | 冯登平 | 男 | 81 | 曹家村4组 | 冯登平 | 农村信用社 | 50 |
|
23 | 杨术兴 | 男 | 80 | 曹家村4组 | 杨术兴 | 农村信用社 | 50 | 2019年11月新增 |
24 | 苟必兰 | 女 | 80 | 曹家村4组 | 苟必兰 | 农村信用社 | 50 | 2020年5月新增 |
25 | 岳益富 | 男 | 89 | 曹家村6组 | 岳益富 | 农村信用社 | 50 |
|
26 | 高仁香 | 女 | 80 | 曹家村6组 | 高仁香 | 农村信用社 | 50 | 2020年5月新增 |
27 | 刘攀洪 | 男 | 80 | 曹家村6组 | 刘攀洪 | 农村信用社 | 50 | 2020年7月新增 |
28 | 李子鑫 | 男 | 80 | 曹家村3组 | 李子鑫 | 农村信用社 | 50 | 2020年7月新增 |
29 | 岳洪香 | 女 | 96 | 曹家村5组 | 岳洪香 | 农村信用社 | 100 |
|
30 | 杨孝先 | 男 | 87 | 曹家村5组 | 杨孝先 | 农村信用社 | 50 |
|
31 | 李明珍 | 女 | 85 | 曹家村5组 | 李明珍 | 农村信用社 | 50 |
|
32 | 黄正兰 | 女 | 83 | 曹家村5组 | 黄正兰 | 农村信用社 | 50 |
|
33 | 徐廷权 | 男 | 92 | 曹家村6组 | 徐廷权 | 农村信用社 | 100 |
|
34 | 陈显文 | 男 | 80 | 曹家村6组 | 陈显文 | 农村信用社 | 50 | 2020年7月新增 |
35 | 杨朝香 | 女 | 80 | 曹家村6组 | 杨朝香 | 农村信用社 | 50 | 2020年10月新增 |
合计 |
|
| 1850 |
|