一、总体情况
2020年我镇共公开政府信息232条,公开了陇东镇脱贫攻坚、乡村振兴、党建工作、反腐倡廉工作、制度管理、农村基层治理机制工作、文化建设、生态建设、民政民生、精神贯彻落实类信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | |||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | ||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | |||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | |||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | |||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | |||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | |||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | |||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | |||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | |||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | |||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | ||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | |||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | |||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | |||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | |||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | |||||||
(七)总计 | 0 | 0 | |||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | |||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | ||||||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
一年来我镇认真做好政府信息公开工作,取得了一定的成效,全镇全力以赴做好脱贫攻坚、乡村振兴等工作,信息公开工作时间紧、任务重,工作涉及面广、政策性强,我镇在信息工作中主要存在以下问题:一是工作动态类信息居多,与群众密切联系的信息偏少,内容丰富程度还有待于进一步提高,有关决策、规定、规划、计划、方案的公开、听取公众意见方面需要进一步加强;二是政府信息公开经费不足,没有专门的行政编制人员负责此项工作。
六、其他需要报告的事项
一是落实人员,明确责任,做到政务信息公开及时、完整、规范,确保任务圆满完成;二是加强信息公开质量,将与群众切身相关的信息动态及时更新,特别是脱贫攻坚、乡村振兴等工作进展情况等关系民生的信息;三是采取多种形式、多渠道进行政务公开,把握公开重点,不断拓展覆盖面,接受全社会的监督,在创新工作思路、完善工作平台上取得新突破,使政府信息公开能够更加贴近于老百姓,进一步提高我镇政务信息公开工作水平。