一、总体情况
2019年我局高度重视,积极把政府信息公开工作列入工作目标,进一步加大工作力度,紧紧围绕文化、体育、旅游工作,深化公开内容、完善信息公开渠道,扎实推进政府信息公开各项工作。
(一)建立健全组织机构,明确责任。
为切实加强和扎实推进信息公开工作,我局将本项工作纳入重要议事日程认真组织开展,进一步调整充实了政府信息公开工作领导小组,领导小组由局长任组长,分管副局长任副组长,具体由各股室、下属单位在职责范围内提供公开的各种信息,办公室审核统一发布,确保工作有专门工作人员承办,责任到人,层层落实,及时准确地发布了相关政府信息,促进了政府信息公开工作的深入开展。
(二)严格管理,确保公开内容质量。
我局按照“巩固、完善、深化、提高”的工作思路,根据县委、县政府的要求,结合我局工作实际,进一步完善政务信息公开工作制度建设,编制了相关的发布制度、保密审查等规章制度。建立健全了政务信息公开协调机制,发布政务信息涉及其他部门时,及时进行沟通、联络、确认,保证了信息发布的准确一致,同时认真落实政务信息公开追究制度。
(三)紧抓工作,做好宣传。
在主动公开信息的工作中,为方便公众了解信息,我局采用多种形式主动公开政府信息,多渠道进行政府信息公开。全年共主动公开财政预决算及三公经费、公示公告、办事服务、规划计划、工作动态等信息200条。自开通政务信息公开网以来,目前我局在政府信息公开网上主动公开政府信息1300余条,宣传我局工作动态,方便群众了解我局日常工作和政府工作职能,增强了政府工作透明度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
((三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
((四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
((五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题和困难。政府信息公开工作质量、版式创新上还需进一步提高。
(二)具体的解决办法和改进措施。组织局机关办公室人员加强学习,提升水平。积极参与县政府组织的各类学习培训,有重点、有侧重地开展政府信息公开工作的学习培训,不断提升工作和服务水平;学习借鉴其他部门的好做法,加强与相关部门的沟通,进一步提高政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
暂无其他需要说明的事项。