一、总体情况
2019年我局政府信息公开工作情况:根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和宝兴县有关政府信息公开工作的具体要求,我局以公开、透明、为民、规范为原则,把政府信息公开工作作为建设服务型机关的重要举措,将信息公开工作列入年度工作目标任务和年度综合考评内容。
2019年,我局严格按照政府信息公开工作要求,将应公开的政务信息全面公开,涉及个人隐私及其他按规定不宜或不能公开的信息严格按照要求不对外公开,做到了依法主动公开各类政府信息,有效保障了政府信息公开工作的稳步推进。
因为我局是2019年新成立单位,7月才开展政府信息公开工作,2019年全年我局信息公开主要依托电子政务外网网站公开,公开政府信息32条。主动公开的政府信息主要类别包括:“三公”经费预(决)算、财政收支预(决)算、民生实事、工作动态等信息公开。
全年未收到政府信息公开申请;全年未接到有关政府信息公开工作的咨询和投诉;全年未收到政府信息公开行政复议申请;全年未发生有关政府信息公开的行政诉讼。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
((三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
((四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
((五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结结果维持 | 结结果纠正 | 其其他结果 | 尚尚未审结 | 总总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结结果维持 | 结结果纠正 | 其其他结果 | 尚尚未审结 | 总总计 | 结结果维持 | 结结果纠正 | 其其他结果 | 尚尚未审结 | 总总计 | |||||
0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我单位在政府信息公开工作取得了一定成绩,但还存在一些不足。一是政府信息公开意识有待提高;二是政府信息公开写作能力有待加强,三是因为2019年单位新成立,7月开始计算政府信息公开数量,故全年公开数量较少。在今后工作中,我单位将切实维护群众合法权益、服务群众为基本出发点,坚持问题导向,加强人员写作培训力度,规范公开内容,提高公开质量。
六、其他需要报告的事项
无